Classement 2025

Distance totale parcourue : 152.9 km
Rang Concurrente Dossard Équipe Temps Écart B P
1 KIM LE COURT DE BILLOT 81 AG INSURANCE - SOUDAL TEAM 04h 15' 42'' - - -
2 PUCK PIETERSE 71 FENIX-DECEUNINCK 04h 15' 42'' - - -
3 DEMI VOLLERING 1 FDJ-SUEZ 04h 15' 42'' - - -
4 CEDRINE KERBAOL 41 EF EDUCATION - OATLY 04h 15' 42'' - - -
5 LOTTE KOPECKY 31 TEAM SD WORX - PROTIME 04h 16' 06'' + 00h 00' 24'' - -
6 MARLEN REUSSER 95 MOVISTAR TEAM 04h 16' 06'' + 00h 00' 24'' - -
7 MARY NIAMH FISHER-BLACK 61 LIDL - TREK 04h 16' 06'' + 00h 00' 24'' - -
8 MONICA TRINCA COLONEL 185 LIV-ALULA-JAYCO 04h 16' 06'' + 00h 00' 24'' - -
9 KATARZYNA ANNA NIEWIADOMA 21 CANYON//SRAM ZONDACRYPTO 04h 16' 06'' + 00h 00' 24'' - -
10 YARA KASTELIJN 74 FENIX-DECEUNINCK 04h 16' 06'' + 00h 00' 24'' - -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives de la course Liège-Bastogne-Liège Femmes