Abandons
Dossard | Concurrente | Equipe | Abandon |
---|---|---|---|
5 | VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal | TEAM SD WORX | abandon |
13 | ERIĆ Jelena | MOVISTAR TEAM WOMEN | abandon |
23 | CORDON RAGOT Audrey | TREK - SEGAFREDO | abandon |
26 | WILES Tayler | TREK - SEGAFREDO | abandon |
52 | BORGLI Stine | FDJ NOUVELLE - AQUITAINE FUTUROSCOPE | abandon |
62 | ALLEN Jessica | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | abandon |
63 | KESSLER Nina | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | hors délais |
76 | ZANETTI Linda | UAE TEAM ADQ | abandon |
83 | CURINIER Léa | TEAM DSM | hors délais |
104 | RAGUSA Katia | LIV RACING XSTRA | abandon |
112 | AHTOSALO Anniina | UNO-X PRO CYCLING TEAM | abandon |
116 | YSLAND Anne Dorthe | UNO-X PRO CYCLING TEAM | hors délais |
122 | CHRISTIE Henrietta | HUMAN POWERED HEALTH | abandon |
123 | CLOUSE Katie | HUMAN POWERED HEALTH | abandon |
124 | MALCOTTI Barbara | HUMAN POWERED HEALTH | abandon |
132 | BUCH Hannah | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | abandon |
133 | GAFINOVITZ Rotem | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | hors délais |
134 | STERN Léa | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | abandon |
135 | STIASNY Petra | ROLAND COGEAS EDELWEISS SQUAD | hors délais |
143 | CIPRESSI Carlotta | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | hors délais |
144 | PIERGIOVANNI Federica | VALCAR - TRAVEL & SERVICE | hors délais |
152 | DE GAST Belle | PARKHOTEL VALKENBURG | abandon |
155 | VAN HAAFTEN Kirstie | PARKHOTEL VALKENBURG | abandon |
156 | VAN ROOIJEN Anne | PARKHOTEL VALKENBURG | hors délais |
162 | COUZENS Millie | PLANTUR-PURA | abandon |
163 | CRABBÉ Kiona | PLANTUR-PURA | hors délais |
165 | VAN DER HEIJDEN Inge | PLANTUR-PURA | abandon |
172 | HOLDEN Elizabeth | LE COL-WAHOO | abandon |
173 | PERKINS Flora | LE COL-WAHOO | hors délais |
175 | VANDENBULCKE Jesse | LE COL-WAHOO | hors délais |
182 | ALLIN Pauline | ARKEA PRO CYCLING TEAM | abandon |
184 | FOUQUENET Amandine | ARKEA PRO CYCLING TEAM | abandon |
185 | LAURANCE Typhaine | ARKEA PRO CYCLING TEAM | abandon |
192 | BRANDT Eefje | LOTTO SOUDAL LADIES | abandon |
194 | GIELKENS Esmée | LOTTO SOUDAL LADIES | abandon |
195 | VANDER SANDE Elise | LOTTO SOUDAL LADIES | abandon |
196 | WATERREUS Kylie | LOTTO SOUDAL LADIES | abandon |
202 | CASTRIQUE Alana | COFIDIS WOMEN TEAM | hors délais |
205 | PILOTE-FORTIN Gabrielle | COFIDIS WOMEN TEAM | abandon |
212 | DRUYTS Lenny | Bingoal Casino- Chevalmeire -Van Eyck Sport | abandon |
213 | KULYNYCH Olha | Bingoal Casino- Chevalmeire -Van Eyck Sport | hors délais |
214 | POPELIER Lotte | Bingoal Casino- Chevalmeire -Van Eyck Sport | abandon |
221 | BASILICO Valentina | BEPINK | abandon |
222 | CRESTANELLO Lara | BEPINK | abandon |
223 | HÁJKOVÁ Markéta | BEPINK | hors délais |
224 | SAVI Prisca | BEPINK | hors délais |
225 | TEOLIS Jade | BEPINK | abandon |
226 | VITILLO Matilde | BEPINK | hors délais |
231 | BARTHELS Maïté | ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH | abandon |
233 | KLEIN Isabelle | ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH | hors délais |
234 | SZABÓ Zsófia | ANDY SCHLECK - CP NVST - IMMO LOSCH | abandon |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Liège-Bastogne-Liège Femmes