Bastogne > Liège
25/04/2021 - 141 km - Accidentée
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | 36km/h | 38km/h | 40km/h | |||
BELGIQUE | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||
LUXEMBOURG ( ) | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||
BASTOGNE (Place McAuliffe) | 140.9 | 0 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||
BASTOGNE (Mémorial du Mardasson) | 140.9 | 0 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||
VC Bizory | 139.2 | 1.7 | 08:53 | 08:53 | 08:52 | ||
Foy (VC-N30) | 136.1 | 4.8 | 08:58 | 08:57 | 08:57 | ||
N30 Noville | 133.7 | 7.2 | 09:02 | 09:01 | 09:01 | ||
Carrefour N30-VC | 131.8 | 9.1 | 09:05 | 09:04 | 09:04 | ||
VC Vaux | 130.8 | 10.1 | 09:07 | 09:06 | 09:05 | ||
Carrefour VC-N826 | 127.9 | 13 | 09:12 | 09:10 | 09:09 | ||
N826 Mabompré | 127.1 | 13.8 | 09:13 | 09:12 | 09:11 | ||
HOUFFALIZE (N826-N30) | 121.5 | 19.4 | 09:22 | 09:21 | 09:19 | ||
N30 Carrefour N30-N812 | 114 | 26.9 | 09:35 | 09:32 | 09:30 | ||
N812 Montleban (GOUVY) | 110.2 | 30.7 | 09:41 | 09:38 | 09:36 | ||
Baclain (GOUVY) | 107.8 | 33.1 | 09:45 | 09:42 | 09:40 | ||
Carrefour N812-N878 | 106.6 | 34.3 | 09:47 | 09:44 | 09:41 | ||
N878 Courtil (GOUVY) (N878-VC) | 104.2 | 36.7 | 09:51 | 09:48 | 09:45 | ||
Carrefour VC-N68 | 101.3 | 39.6 | 09:56 | 09:52 | 09:49 | ||
N68 Bovigny (GOUVY) | 101 | 39.9 | 09:56 | 09:53 | 09:50 | ||
Honvelez (GOUVY) | 100.4 | 40.5 | 09:57 | 09:54 | 09:51 | ||
Salmchâteau (N68-VC-N68) | 97 | 43.9 | 10:03 | 09:59 | 09:56 | ||
VIELSALM (N68-N675-N823-N68) | 94.9 | 46 | 10:07 | 10:03 | 09:59 | ||
Grand-Halleux (N68-VC) | 88.1 | 52.8 | 10:18 | 10:13 | 10:09 | ||
LIÈGE ( ) | 10:21 | 10:16 | 10:12 | ||||
VC La Vaux (TROIS-PONTS) | 85.7 | 55.2 | 10:22 | 10:17 | 10:13 | ||
Côte de Wanne | 84.2 | 56.7 | 10:24 | 10:19 | 10:15 | ||
Wanne (TROIS-PONTS) | 83.8 | 57.1 | 10:25 | 10:20 | 10:16 | ||
Wanneranval (TROIS-PONTS) | 82.7 | 58.2 | 10:27 | 10:22 | 10:17 | ||
Carrefour -ROUTE DE WANNE | 82.2 | 58.7 | 10:28 | 10:23 | 10:18 | ||
STAVELOT (VC-N622) | 79.3 | 61.6 | 10:33 | 10:27 | 10:22 | ||
N622 Côte de la Haute-Levée | 75.8 | 65.1 | 10:38 | 10:33 | 10:28 | ||
Francorchamps (N622-VC) | 71.9 | 69 | 10:45 | 10:39 | 10:33 | ||
VC Neuville | 69.1 | 71.8 | 10:50 | 10:43 | 10:38 | ||
Ruy (STOUMONT) | 66.2 | 74.7 | 10:54 | 10:48 | 10:42 | ||
Andrimont (STOUMONT) | 64 | 76.9 | 10:58 | 10:51 | 10:45 | ||
Col du Rosier | 61.7 | 79.2 | 11:02 | 10:55 | 10:49 | ||
Creppe | 56.5 | 84.4 | 11:11 | 11:03 | 10:57 | ||
SPA (VC-N686-N62) | 55.7 | 85.2 | 11:12 | 11:05 | 10:58 | ||
N62 Carrefour N62-N697 | 52 | 88.9 | 11:18 | 11:10 | 11:03 | ||
N697 Carrefour N697-VC | 51.5 | 89.4 | 11:19 | 11:11 | 11:04 | ||
VC Winamplanche (THEUX) | 50.9 | 90 | 11:20 | 11:12 | 11:05 | ||
Desnié (THEUX) (VC-N606) | 48.6 | 92.3 | 11:24 | 11:16 | 11:08 | ||
Côte de Desnié | 48.3 | 92.6 | 11:24 | 11:16 | 11:09 | ||
N606 Hautregard (THEUX) (N606-N697) | 43.7 | 97.2 | 11:32 | 11:23 | 11:16 | ||
N697 Sougné-Remouchamps (N697-N633-VC) | 38.8 | 102.1 | 11:40 | 11:31 | 11:23 | ||
VC Côte de la Redoute | 35.2 | 105.7 | 11:46 | 11:37 | 11:28 | ||
Carrefour VC-N30 | 32.9 | 108 | 11:50 | 11:40 | 11:32 | ||
N30 SPRIMONT | 32.4 | 108.5 | 11:51 | 11:41 | 11:33 | ||
Carrefour N30-VC | 27.5 | 113.4 | 11:59 | 11:49 | 11:40 | ||
VC Carrefour VC-N62 | 24.6 | 116.3 | 12:04 | 11:54 | 11:44 | ||
N62 Côte des Forges | 23.3 | 117.6 | 12:06 | 11:56 | 11:46 | ||
Carrefour N62-N674 | 23 | 117.9 | 12:06 | 11:56 | 11:47 | ||
N674 Dolembreux | 20.9 | 120 | 12:10 | 11:59 | 11:50 | ||
Méry (ESNEUX) (N674-N633-VC) | 16.6 | 124.3 | 12:17 | 12:06 | 11:56 | ||
VC Hony (ESNEUX) | 15.5 | 125.4 | 12:19 | 12:08 | 11:58 | ||
Côte de la Roche-aux-Faucons | 13.3 | 127.6 | 12:23 | 12:11 | 12:01 | ||
Avister (ESNEUX) | 12.9 | 128 | 12:23 | 12:12 | 12:02 | ||
Boncelles (SERAING) (VC-E46) | 10 | 130.9 | 12:28 | 12:17 | 12:06 | ||
E46 Carrefour E46-VC | 8.4 | 132.5 | 12:31 | 12:19 | 12:09 | ||
VC LIÈGE (VC-N680-VC-N680-N90-VC-N633) | 8.2 | 132.7 | 12:31 | 12:19 | 12:09 | ||
Pont de Fétinne | 1 | 139.9 | 12:43 | 12:31 | 12:20 | ||
N633 Quai des Ardennes | 0.8 | 140.1 | 12:43 | 12:31 | 12:20 | ||
LIEGE | 0 | 140.9 | 12:45 | 12:32 | 12:21 |


Suivez-nous
Recevez des informations exclusives de la course Liège-Bastogne-Liège Femmes