Bastogne > Liège
10/04/2020 - 135 km - Hilly
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 35km/h | 37km/h | 39km/h | |||
BELGIQUE | |||||||
LUXEMBOURG ( ) | |||||||
BASTOGNE (Place McAuliffe) | 135 | 0 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||
BASTOGNE (Mémorial du Mardasson) | 135 | 0 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||
VC Bizory | 133 | 2 | 08:53 | 08:53 | 08:52 | ||
Foy | 130 | 5 | 08:58 | 08:58 | 08:57 | ||
N30 Noville | 127.5 | 7.5 | 09:02 | 09:01 | 09:01 | ||
Carrefour N30-VC | 125.5 | 9.5 | 09:06 | 09:05 | 09:04 | ||
VC Vaux | 125 | 10 | 09:07 | 09:06 | 09:05 | ||
Carrefour VC-N826 | 122 | 13 | 09:12 | 09:11 | 09:10 | ||
N826 Mabompré | 121 | 14 | 09:13 | 09:12 | 09:11 | ||
HOUFFALIZE (N826-N30) | 115.5 | 19.5 | 09:23 | 09:21 | 09:20 | ||
N30 Carrefour N30-N812 | 107.5 | 27.5 | 09:36 | 09:34 | 09:32 | ||
N812 Montleban (GOUVY) | 104 | 31 | 09:43 | 09:40 | 09:37 | ||
Baclain (GOUVY) | 101.5 | 33.5 | 09:47 | 09:44 | 09:41 | ||
Carrefour N812-N878 | 100.5 | 34.5 | 09:49 | 09:46 | 09:43 | ||
N878 Courtil (GOUVY) (N878-N892) | 98 | 37 | 09:53 | 09:50 | 09:46 | ||
N892 Bovigny (GOUVY) | 96.5 | 38.5 | 09:56 | 09:52 | 09:49 | ||
Carrefour N892-N68 | 95 | 40 | 09:58 | 09:54 | 09:51 | ||
N68 Honvelez (GOUVY) | 95 | 40 | 09:58 | 09:55 | 09:51 | ||
Salmchâteau | 91.5 | 43.5 | 10:04 | 10:00 | 09:57 | ||
VIELSALM (N68-N675-N823-N68) | 89.5 | 45.5 | 10:08 | 10:04 | 10:00 | ||
Grand-Halleux (N68-VC) | 82.5 | 52.5 | 10:20 | 10:15 | 10:10 | ||
LIÈGE ( ) | |||||||
VC La Vaux (TROIS-PONTS) | 80 | 55 | 10:24 | 10:18 | 10:14 | ||
Côte de Wanne | 78.5 | 56.5 | 10:26 | 10:21 | 10:16 | ||
Wanne (TROIS-PONTS) | 78 | 57 | 10:27 | 10:22 | 10:17 | ||
Wanneranval (TROIS-PONTS) | 77 | 58 | 10:29 | 10:23 | 10:19 | ||
STAVELOT (VC-N622) | 74 | 61 | 10:34 | 10:29 | 10:24 | ||
N622 Côte de la Haute-Levée | 69 | 66 | 10:43 | 10:37 | 10:31 | ||
ZONE DE RAVITAILLEMENT ET DE COLLECTE | 68.5 | 66.5 | 10:44 | 10:38 | 10:32 | ||
Francorchamps (N622-VC) | 66.5 | 68.5 | 10:47 | 10:41 | 10:35 | ||
VC Neuville | 63.5 | 71.5 | 10:52 | 10:45 | 10:40 | ||
Ruy (STOUMONT) | 60.5 | 74.5 | 10:57 | 10:50 | 10:44 | ||
Moulin du Ruy | 59.5 | 75.5 | 10:59 | 10:52 | 10:46 | ||
Moustier | 58.5 | 76.5 | 11:01 | 10:54 | 10:47 | ||
Roanne | 58 | 77 | 11:02 | 10:55 | 10:48 | ||
Roanne-Coo | 57 | 78 | 11:03 | 10:56 | 10:50 | ||
Carrefour VC-N633 | 55.5 | 79.5 | 11:06 | 10:58 | 10:52 | ||
N633 La Gleize | 53.5 | 81.5 | 11:09 | 11:02 | 10:55 | ||
STOUMONT (N633-N606) | 50.5 | 84.5 | 11:14 | 11:06 | 10:59 | ||
N606 Côte de la Vecquée | 46.5 | 88.5 | 11:21 | 11:13 | 11:05 | ||
Desnié (THEUX) | 43 | 92 | 11:27 | 11:19 | 11:11 | ||
Carrefour N606-VC | 42.5 | 92.5 | 11:28 | 11:20 | 11:12 | ||
VC Hautregard (THEUX) (VC-N697) | 38 | 97 | 11:36 | 11:27 | 11:19 | ||
N697 Sougné-Remouchamps (N697-N666-N633-VC) | 33 | 102 | 11:44 | 11:35 | 11:26 | ||
VC Côte de la Redoute | 29.5 | 105.5 | 11:51 | 11:41 | 11:32 | ||
Carrefour VC-N30 | 27 | 108 | 11:55 | 11:45 | 11:36 | ||
N30 SPRIMONT | 26.5 | 108.5 | 11:55 | 11:45 | 11:36 | ||
Carrefour N30-N674 | 21.5 | 113.5 | 12:04 | 11:54 | 11:44 | ||
N674 Dolembreux | 21 | 114 | 12:05 | 11:54 | 11:45 | ||
Méry (ESNEUX) (N674-N633-VC) | 16.5 | 118.5 | 12:12 | 12:02 | 11:52 | ||
VC Hony (ESNEUX) | 15.5 | 119.5 | 12:14 | 12:03 | 11:53 | ||
Côte de la Roche-aux-Faucons | 13.5 | 121.5 | 12:18 | 12:07 | 11:57 | ||
Avister (ESNEUX) | 12.5 | 122.5 | 12:19 | 12:08 | 11:58 | ||
Boncelles (SERAING) (VC-E46) | 10 | 125 | 12:24 | 12:12 | 12:02 | ||
E46 Carrefour E46-VC | 10 | 125 | 12:24 | 12:13 | 12:02 | ||
VC LIÈGE (VC-N680-VC-N680-N90-VC-N633) | 9 | 126 | 12:26 | 12:14 | 12:03 | ||
Pont de Fétinne | 1 | 134 | 12:39 | 12:27 | 12:16 | ||
N633 Quai des Ardennes | 1 | 134 | 12:40 | 12:27 | 12:16 | ||
LIÈGE | 0 | 135 | 12:41 | 12:28 | 12:17 |


Follow us
Get exclusive information about Liège-Bastogne-Liège Femmes